

Indeks: WN1004
Ilość: 2
Dostępność: Na magazynie
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Model | ELT1500 | |||
Opis | 1 | Dystrybutor | Jazgot | |
2 | Napęd | elektryczny | ||
3 | Środek ciężkości ładunku | kg | 700 | |
4 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 800 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 1000 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 560 | |
11 | Długość wideł | mm | 1140 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1635 | |
13 | Czas podnoszenia bez ładunku | s | ≤25 | |
14 | Czas podnoszenia z ładunkiem | s |
≤20 (dla H ≤ 450 mm) ≤35 (dla H: 0~800 mm) |
|
15 | Prędkość opuszczania | m/s |
≤0,1 |
|
16 | Odległość środka obciążenia | mm |
750 (dla H ≤ 450 mm) 600 (dla H: 0~800 mm) |
|
Osiągi | 17 | Maksymalna prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 3 |
18 | Maksymalna prędkość skrętu | km/h | 2 | |
19 | Udźwig | kg |
1500 (dla H ≤ 450 mm) 1000 (dla H: 450-800 mm) |
|
Waga | 20 | Wraz z akumulatorem | kg | 255 |
Wymiary | 21 | Długość całkowita | mm | 1794 |
22 | Szerokość całkowita | mm | 600 | |
23 | Wysokość całkowita (z dyszlem) | mm | 1293 | |
24 | Długość wideł do czoła korpusu | mm | 1140 | |
Koła | 25 | Materiał bieżnika kół | poliuretan | |
26 | Układ rolek i kół |
1x koło napędowe 2x rolki |
||
27 | Wymiary koła napędowego | mm | 210 x 75 | |
28 | Parametry koła napędowego | 24V / 750W | ||
29 | Wymiary rolek wideł | mm | 75 x 75 | |
30 | Wymiary kółek bocznych | mm | ---- | |
Hamulec | 31 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 32 | Parametry silnika podnoszenia | 24 V / 800W | |
Akumulator | 33 | Napięcie | V | 24 |
34 | Pojemność | Ah | 20 | |
35 | Wymiary akumulatora | mm | 222 x 175 x 88 | |
Sterowanie | 36 | System sterowania | DC |
Sprawdź też inne nasze wózki paletowe elektryczne!