Wózek widłowy elektryczny Seria FE
Indeks: FE3550FL
Ilość: 6
Stan: Nowy
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Wózki widłowe elektryczne, seria FE
FE to nowa seria wysokowydajnych i energooszczędnych elektrycznych wózków widłowych z przeciwwagą. Została opracowana niezależnie przez Reddot na podstawie ponad 30 lat badań i rozwoju oraz zgromadzonej technologii produkcji. Stanowi przełom w stosunku do tradycyjnej koncepcji projektowania. Badania i rozwój systemów sterowania i zasilania stanowią innowację, a zewnętrzny wygląd wózka, ergonomia, niezawodność, konserwacja i inne aspekty zostały zoptymalizowane, tak aby znacznie poprawić jego właściwości użytkowe.
KOMFORT
W wózkach widłowych elektrycznych serii FE obudowa jest uszczelniona i zapewnia dobrą odporność deszcz. Powiększony pedał hamulca i odpowiednia funkcja hamowania regeneracyjnego mogą skutecznie zmniejszyć wysiłek kierowcy. Zoptymalizowana konstrukcja masztu zapewni operatorowi szerokie pole widzenia. Powiększony rozmiar otworu karetki umożliwia operatorowi szersze pole widzenia.
INNOWACYJNOŚĆ
Seria FE (sterownik Enpower) wykorzystuje układ napięciowy 80V, zarówno napęd jak i pompa oleju korzystają z silników synchronicznych z magnesami trwałymi, które mają wysoką sprawność, dużą moc i niskie zużycie energii. Sterownik, zbiornik oleju i silnik pompy są umieszczone z przodu, aby pozwolić na niewielką długość przewodów i mniejsze straty energii. Zintegrowany sterownik MOSFET o wysokiej częstotliwości zapewnia płynną i dokładną kontrolę jazdy i podnoszenia oraz posiada doskonałą wydajność regulacji prędkości, dobrą wydajność sterowania elektronicznego dopasowanego do silnika, funkcje hamowania regeneracyjnego, hamowania wstecznego i antypoślizgowego na rampach itp. oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
Dane techniczne
Model | CPCD20-Y2 | CPCD25-Y2 | CPCD30-Y2 | CPCD35-Y2 | |
Napęd | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny | |
Udźwig | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Odległość środka ciężkości ładunku | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rozstaw osi | mm | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 |
Waga z baterią | kg | 3480 | 4430 | 4950 | |
Rodzaj opon | pneumatyczne | pneumatyczne | pneumatyczne | pneumatyczne | |
Rozmiar opon przednich | mm | 23x9-10-16PR | 18x7-8-14PR | 28x9-15x-14PR | 28x9-15-14PR |
Rozmiar opon tylnych | mm | 18x7x-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR |
Liczba kół przód/tył (x-koła z napędem) | mm | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Rozstaw kół przednich | mm | 1058 | 1058 | 1009 | 1009 |
Rozstaw kół tylnych | mm | 960 | 960 | 960 | 960 |
Wysokość podnoszenia | mm | 4800 | 3300, 4800 lub 5000 | 3000, 4800, 5000 | 5000 |
Wysokość masztu w stanie złożonym | mm | 2165 | |||
Wysokość wysuniętego masztu |
mm |
||||
Długość całkowita |
mm |
3430 |
3430 |
3662 |
3662 |
Długość do czoła wideł |
mm |
2360 |
2360 |
2592 |
2592 |
Szerokość całkowita | mm | 1260 | 1260 | 1241 | 1241 |
Wymiary wideł | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
Szerokość karetki | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Odległość między widłami | mm | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 |
Prześwit z ładunkiem pod masztem | mm | 120 | 120 | 135 | 135 |
Szerokość korytarza dla palet poprzecznie 1000x1200 | mm | 3794 | 3794 | 4057,5 | 4062,5 |
Szerokość korytarza palet poprzecznie 800x1200 | mm | 3994 | 3994 | 4257,5 | 4265,5 |
Promień skrętu | mm | 2150 | 2150 | 2380 | 2380 |
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 280/430 | 280/430 | 280/400 | 280/400 |
Prędkość obniżania z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 500/430 | 500/430 | 470/420 | 470/420 |
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/13 |
Hamulec roboczy | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | |
Hamulec postojowy | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
Moc silnika napędowego S2 60 min | kW | 9AC | 9AC | 11AC | 11AC |
Moc silnika podnoszenia S3 15% | kW | 7AC | 7AC | 8AC | 8AC |
Napięcie akumulatora/pojemność | V/Ah | 80/220 | 80/202 lub 300 | 80/400 | 80/400 |
Waga akumulatora | kg | 880 Li-ion | 880 Li-ion | 1080 Li-ion | 1080 Li-ion |
Rodzaj sterowania napędem | Mosfet/AC | Mosfet/AC | Mosfet/AC | Mosfet/AC |
*- zdjęcia poglądowe
Specyficzne kody
- EAN13
- 1000001902890