Elektryczny wózek widłowy AC-Power A25
Indeks: H1AI26292
Ilość: 1
Stan: Nowy
Opinie:
(0)
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Wózek widłowy elektryczny CPD25-AC3
Najważniejsze dane techniczne
Model | CPD25-AC3 | |
Napęd | elektryczny | |
Udźwig | kg | 2500 |
Odległość środka ciężkości ładunku | mm | 500 |
Rozstaw osi | mm | 1485 |
Waga z baterią | kg | --- |
Rodzaj opon | pełne niebrudzące | |
Rozmiar opon przednich | mm | 23x9-10 |
Rozmiar opon tylnych | mm | 18x7x-8 |
Liczba kół przód/tył (x-koła z napędem) | mm | 2x/2 |
Rozstaw kół przednich | mm | 1058 |
Rozstaw kół tylnych | mm | 960 |
Wysokość podnoszenia | mm | 4800 (triplex) |
Wysokość masztu w stanie złożonym | mm | 2150 |
Wysokość wysuniętego masztu |
mm |
5856 |
Długość całkowita |
mm |
2482 |
Przesuw boczny |
mm |
tak |
Szerokość całkowita | mm | 1265 |
Wymiary wideł (przykładowe) | mm | 107x120x40 |
Szerokość korytarza palet poprzecznie 800x1200 | mm | 3945 |
Promień skrętu | mm | 2090 |
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 14/14 |
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 230/430 |
Prędkość obniżania z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 215/410 |
Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku | % | 13/14 |
Moc silnika napędowego S2 60 min | kW | 11,0 AC |
Moc silnika podnoszenia S3 15% | kW | 8,6 DC |
Napięcie akumulatora/pojemność | V/Ah | 48/630 |
Wyposażony w akumulator i ładowarkę | nie | |
Rodzaj sterowania napędem | Curtis | |
Gwarancja | 12 miesiące |
Zapytaj o produkt