Wózek podnośnikowy elektryczny ES1616RAT, 1600 kg, 4000/4500 mm
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Elektryczny model wózka paletowego ES16-16RAT 4.0 to idealne rozwiązanie dla transportu ciężkich materiałów i wysokiego składowania. Paleciak oferuje szeroką różnorodność dodatkowych opcji, takich jak składana platforma, ramię zabezpieczające i wspomaganie kierownicy.
Za precyzję ruchu oraz zwrotność podnośnikowego wózka odpowiada innowacyjny system AC. Znacznie zwiększa on wydajność jednocześnie podnosząc jego przydatność. Przekładnia biegów wózka magazynowego, została zamontowana w pozycji pionowej gwarantując tym samym dłuższy okres użytkowania. Układ hydrauliczny został wyposażony w wysokiej jakości cylinder oraz węże znoszące duże ciśnienie. Jednostka hydrauliczna prezentowanego paleciaka odznacza się cichą i bezawaryjną pracą. Z myślą o wzmocnieniu wytrzymałości wózka, maszt został skonstruowany w kształcie litery "H". Solidnie wykonane podwozie potrafi znosić duże obciążenia co zwiększa trwałość maszyny. System napędowy to nowoczesny, płynny system (DFA) zapewniający stabilność, nawet podczas jazdy z dużą prędkością.
Model | ES16-16RAT 4.0/4.5 | |||
Opis | 1 | Udźwig | kg | 1600 |
2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
3 | Wyposażony w podest dla operatora | tak | ||
4 | Napęd | elektryczny | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 4000/4500 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 85 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 185 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 540 | |
11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1602 | |
13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 2605/2965 | |
Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 5,5/6,0 |
15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 130/160 | |
16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 220/130 | |
Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 1130 |
Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 2495 |
19 | Szerokość całkowita | mm | 950 | |
20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
21 | Minimalna wysokość masztu | mm | ||
Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
24 | Wymiary koła sterującego | mm | 230x75 | |
25 | Wymiary rolek wideł | mm | 85x70 | |
26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 130x55 | |
Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 28 | Napędu | kW | 1,6 |
29 | Podnoszenia | kW | 3,0 | |
Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
31 | Pojemność | Ah | 210 | |
32 | Technologia | kwasowa | ||
33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 1 | |
Sterowanie | 34 | System sterowania | AC Zapi | |
Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. |
Udźwig wózka przy środku ciężkości 600 mm* |
|
przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | 600 |
≤5500 | - |
* środek ciężkości oznacza umiejscowienie ładunku na widłach w odległości 600 mm od ich czoła
- Wysokość podnoszenia
- 4000 mm
4500 mm - Udźwig
- 1600 kg
Specyficzne kody
- EAN13
- 1000000940268
Zobacz także
Wózek Podnośnikowy Elektryczny ES16RS50, 1600 kg, 5000 mm
40 590,00 zł brutto
33 000,00 zł netto
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Wózek widłowy spalinowy Heli, LPG, 1800 kg, 2500 kg lub 3500 kg
98 000,00 zł brutto
79 674,80 zł netto