Paletyzer udźwig 2200, 2500, 3200, 4500, 4600 kg
Indeks: OS1010
Ilość: 2
Stan: Nowy
Opinie:
(0)
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Model (Indeks) | OS1010 | OS1011 | OS1012 | OS1013 | OS1014 | ||
1 | Udźwig wózka widłowego/udźwig paletyzera | kg | 2000/2200 | 2500/2500 | 3500/3200 | 4000/4500 | 4000/4600 |
2 | Szerokość ramy paletyzera (G) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
3 | Klasa montażu (E) | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO3 | ISO4 | |
4 | Rozmiar wideł (szer. x wys. profilu (Y) x dł. widły) | mm | 80x40x1150 | 80x45x1150 | 80x50x1150 | 80x60x1150 | 80x60x1150 |
5 | Zakres rozstawu (ITI) | mm | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 |
6 | Zakres rozstawu (OTO) | mm | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 |
7 | Rozstaw wideł | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
8 | Szerokość korpusu paletyzera | mm | 221 | 221 | 230 | 311 | 311 |
9 | Poziomy środek ciężkości (HCG) | mm | 226 | 238 | 305 | 260 | 265 |
10 | Pionowy środek ciężkości (VCG) | mm | 262 | 278 | 273 | 332 | 335 |
11 | Waga | kg | 520 | 517 | 605 | 930 | 940 |
12 | Środek ciężkości | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
13 | Uwagi | Wymagane dodatkowe dwa obiegi oleju |
Specyficzne kody
- EAN13
- 1000001918716