Wózek Podnośnikowy Elektryczny ES16RS55, 1600 kg, 5500 mm
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Model | ES16RS55 | |||
Opis | 1 | Udźwig | kg | 1600 |
2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
3 | Wyposażony w podest dla operatora | tak | ||
4 | Napęd | elektryczny | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 5500 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 90 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 160 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 574 | |
11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1602 | |
13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | ||
Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | |
15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | ||
16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | ||
Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 1380 |
Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | |
19 | Szerokość całkowita | mm | 850 | |
20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | ||
21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 2370 | |
Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
24 | Wymiary koła sterującego | mm | ||
25 | Wymiary rolek wideł | mm | ||
26 | Wymiary kółek bocznych | mm | ||
Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 28 | Napędu | kW | |
29 | Podnoszenia | kW | ||
Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
31 | Pojemność | Ah | 210 | |
32 | Technologia | kwasowa | ||
33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 1 | |
Sterowanie | 34 | System sterowania | AC Zapi | |
Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. |
Udźwig wózka przy środku ciężkości 600 mm* |
|
przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | 700 |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
* środek ciężkości oznacza umiejscowienie ładunku na widłach w odległości 600 mm od ich czoła
Zapytaj o produkt
- Wysokość podnoszenia
- 5500 mm
- Udźwig
- 1600 kg
Zobacz także
Wózek Paletowy Elektryczny Wysokiego Składowania 1600 kg 4000 mm
Cena
35 600,00 zł brutto
28 943,09 zł netto
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Elektryczny wózek podnośnikowy ES16RS55 Li-ion, 1600 kg, 5500 mm
Cena
39 000,00 zł brutto
31 707,32 zł netto
Lekki Wózek Paleciak Elektryczny z Masztem 1000 kg
Cena
12 300,00 zł brutto
10 000,00 zł netto
- Na zamówienie
Wózek podnośnikowy elektryczny ES1616RAT, 1600 kg, 4000/4500 mm
Cena
39 500,00 zł brutto
32 113,82 zł netto
Wózek elektryczny ESC10, udźwig 1T, podnoszenie 2 m
Cena
57 810,00 zł brutto
47 000,00 zł netto
- Na zamówienie