Wózek Widłowy Seria H
Indeks: 211243174
Ilość: 1
Stan: Nowy
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Masywny i solidnie wykonany wózek widłowy z Serii H jest odpowiedzią dla tych, którzy oczekują dużej mocy i nieprzeciętnych osiągów.
Segment tych wózków wyróżnia się nieprzeciętnymi silnikami, które pochodzą od Nissana lub Mitsubishi. To japońskie marki cieszące się uznaniem na całym świecie. Konstrukcyjnie zostały dopracowane bardzo rzetelnie - niemalże do perfekcji. W czasie eksploatacji nie wymagają większej uwagi, oprócz drobnych czynności konserwacyjnych takich jak wymiana oleju czy płynów. Silniki pracują nadzwyczaj płynie nie przenosząc przy tym drgań do strefy operatora.
Za kierownicą Serii H użytkownik znajdzie wygodny fotel i sporo miejsca na nogi. Elementy sterujące są podręczne i ułatwiają pracę masztem. Jeśli już o nim mowa, to został zbudowany z wysokiej jakości surowców, co klasyfikuje go wytrzymałym i certyfikowanym sprzętem widłowym. W naszej ofercie - w standardzie - klienci otrzymują przesuw boczny, który może zostać uzbrojony w widły według życzenia.
Jako renomowany diler tych modeli zapewniamy klientom najwyższe standardy obsługi posprzedażowej. W naszym magazynie znajdą Państwo części zamienne dostępne od ręki. Badania UDT to również formalność, której dopilnujemy za Ciebie. Oferujemy dowóz lawetą po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów.
Model | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
1 | Silnik | Benzyna/gaz | Benzyna/gaz | Benzyna/gaz | Benzyna/gaz | Benzyna/gaz | |
2 | Udźwig | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
3 | Środek ciężkości | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
5 | Wolny skok wideł | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
6 | Długość wideł | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | Kąt wychylania masztu (przód/tył) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
9 | Odległość od czoła wideł do osi przednich kół | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
10 | Długość wózka od czoła wideł | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
11 | Szerokość całkowita | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
12 | Wysokość masztu złożonego | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
13 | Wysokość masztu wysuniętego | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
14 | Całkowita wysokość wózka bez masztu | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
15 | Zewnętrzny promień zawracania | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
16 | min. szerokość korytarza roboczego (bez wideł) | mm | 2370 | 2925 | |||
17 | Prędkość jazdy z ładunkiem | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
18 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
19 | max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
20 | Masa własna | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
21 | Rozmiar opon przód | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
22 | Rozmiar opon tył | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
23 | Rozstaw kół przód | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
24 | Rozstaw kół tył | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
25 | Rozstaw osi | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
26 | Akumulator | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
27 | Model silnika | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
28 | Producent | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
29 | Moc | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
30 | Moment obrotowy | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
31 | Ilość cylindrów | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Pojemność | cc | 2237 | ||||
33 | Pojemność baku | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
34 | Producent skrzyni biegów | Powershift | Powershiftv | Powershift | Powershift | Powershift | |
35 | Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna | |
36 | Liczba biegów przód/tył | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
37 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Specyficzne kody
- EAN13
- 1000001897103
Zobacz także
11 innych produktów w tej samej kategorii:
Wózek widłowy Heli CPCD35-XC26 (Diesel), 3500 kg
110 000,00 zł brutto
89 430,89 zł netto
- Na zamówienie
Wózek widłowy spalinowy Heli, LPG, 1800 kg, 2500 kg lub 3500 kg
79 000,00 zł brutto
64 227,64 zł netto
Wózek widłowy z kabiną Heli, 1800, 2500 lub 3500 kg (LPG)
96 800,00 zł brutto
78 699,19 zł netto