Elektryczny Wózek Podnośnikowy ES15-15ES
Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Model ES15-15ES to profesjonalny wózek paletowy podnośnikowy służący układaniu ładunków na wysokościach. Konstrukcja wózka została gruntowanie przemyślana i solidnie zaprojektowana z myślą o wygodzie oraz bezpieczeństwie pracy. Prezentowany elektryczny paleciak podnośnikowy został wyposażony w wysokiej jakości maszt w układzie "H". To rozwiązanie techniczne polepsza wytrzymałość całego wózka. Innowacyjny układ prądu zmiennego zapewnia dużą moc i precyzyjne sterowanie oraz doskonałe osiągi.
Agregat hydrauliczny to podzespół z wbudowanym wysokiej klasy siłownikiem, który jest wytrzymały i bardzo cichy. Kable w połączeniu ze złączem AMP stanowią wytrzymały element konstrukcyjny, dzięki któremu w znacznym stopniu redukuje się ilość usterek.
Za bezpieczeństwo użytkowania wózka podnośnikowego odpowiada szereg elementów wyposażenia. Układ hydrauliczny nie pozwala na gwałtowne opadanie masztu z dużej wysokości. Przycisk awaryjny zamieszczony na szczycie dyszla, chroni operatora przed przygnieceniem. Układ napędowy został wyposażony w nowoczesny hamulec, zapobiegający staczaniu się wózka podnośnikowego pracującego na rampie. Kompaktowe rozmiary przekładają się na jego dużą zwrotność i niewielki promień skrętu.
Model | ES15-15ES | |||
Opis | 1 | Udźwig | kg | 1500 |
2 | Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |
3 | Wyposażony w podest dla operatora | nie | ||
4 | Napęd | elektryczny | ||
5 | Opuszczanie | elektryczne | ||
6 | Podnoszenie | elektryczne | ||
Specyfikacja | 7 | Maksymalna wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
8 | Minimalna wysokość wideł | mm | 85 | |
9 | Szerokość wideł | mm | 170 | |
10 | Rozstaw wideł | mm | 570 | |
11 | Długość wideł | mm | 1150 | |
12 | Promień skrętu | mm | 1408 | |
13 | Min szerokość korytarza roboczego palety 800x1200 | mm | 2260 | |
Osiągi | 14 | Max prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku | km/h | |
15 | Max prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 130/200 | |
16 | Max prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 130/130 | |
Waga | 17 | Wraz z akumulatorem | kg | 760 |
Wymiary | 18 | Długość całkowita | mm | 1730 |
19 | Szerokość całkowita | mm | 804 | |
20 | Maksymalna wysokość masztu | mm | 3443 | |
21 | Minimalna wysokość masztu | mm | 1980 | |
Koła | 22 | Materiał bieżnika kół | Poliuretan | |
23 | Układ rolek i kół |
1x koło sterujące 1x boczne 4 x przednie |
||
24 | Wymiary koła sterującego | mm | 230x75 | |
25 | Wymiary rolek wideł | mm | 80x60 | |
26 | Wymiary kółek bocznych | mm | 130x55 | |
Hamulec | 27 | Rodzaj hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik | 28 | Napędu | kW | 1.27 |
29 | Podnoszenia | kW | 3 | |
Akumulator | 30 | Napięcie | V | 24 |
31 | Pojemność | Ah | 120 | |
32 | Technologia | żelowa | ||
33 | Liczba zamontowanych baterii | szt. | 2 | |
Sterowanie | 34 | System sterowania | Curtis | |
Pozostałe | 35 | Potencjometr regulacji prędkości, wskaźnik naładowania baterii CURTIS, plexi ochronna, odłącznik prądu | ||
UDT | 36 | Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. |
Udźwig wózka przy środku ciężkości 600 mm* |
|
przy wysokości wideł (mm) | maksymalna masa ładunku (kg) |
≤1600 | - |
≤2500 | 1500 |
≤2700 | 1450 |
≤3000 | 1350 |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤4000 | - |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | - |
≤5500 | - |
* środek ciężkości oznacza umiejscowienie ładunku na widłach w odległości 600 mm od ich czoła
Zapytaj o produkt
- Wysokość podnoszenia
- 3000 mm
- Udźwig
- 1500 kg
- Numer części
- ES1515ES
Zobacz także
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Wózek Paletowy Elektryczny Wysokiego Składowania 1600 kg 4000 mm
35 600,00 zł brutto
28 943,09 zł netto
Wózek Podnośnikowy Elektryczny ES16RS55, 1600 kg, 5500 mm
42 510,01 zł brutto
34 560,98 zł netto
Wózek Podnośnikowy Elektryczny ES16RS50, 1600 kg, 5000 mm
40 590,00 zł brutto
33 000,00 zł netto