Opinie produktów / Pytania i odpowiedzi
-
Opinie (0)
-
Pytania i Odpowiedzi (0)
-
Najnowszy
-
Najnowszy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
* dotyczy szybkich płatności
Seria X jest synonimem technologii stosowanych wśród modeli pochodzących od czołowych producentów wózków widłowych. Wystarczy pierwszy rzut oka, żeby zauważyć ponadczasową sylwetkę nadwozia i nie przejść obok tej maszyny obojętnie. Nietrudno dostrzec dynamiczną linię, doskonałe spasowanie materiałów oraz świetne wykończenie
Maszynę napędza światowej klasy silnik, oferowany przez jednego z liderów branży - Mitsubishi. Pomimo jego ogromnej mocy, drgania nie przenoszą się do strefy operatora. Praca silnika odbywa się niezwykle płynnie co zdecydowanie przemawia za tym, że jest to produkt najwyższej jakości. Prezentowane modele są zasilane olejem napędowym
Na uwagę zasługuje fakt ponadprzeciętnej ergonomii i porządku jakie panują za kierownicą Serii X. Proste ale jednocześnie funkcjonalne manetki, przyciski sterujące lub dźwignie sterowania masztem odpowiadają za wygodę oraz komfort prowadzenia. Spory prześwit zwiększa pole widzenia, a tym samym bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Charakter wózka widłowego Serii X nie pozostawia wątpliwości, że jest to jeden z wyjątkowych modeli odpowiadający potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Mając ponad 25 letnie doświadczenie, firma Jazgot oferuje klientom najbardziej optymalne a zarazem przemyślane opcje doposażenia oferowanych maszyn widłowych. Istnieje możliwość wzbogacenia wózków w dopasowaną, nowoczesną kabinę, instalację LPG lub system ogrzewania i nawiewu.
*Zdjęcia poglądowe
Model | CPCD50-XRW76 | ||
1 | Silnik | Diesel | |
2 | Udźwig | kg | 5000 |
3 | Środek ciężkości | mm | 500 |
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3300/5000 |
5 | Wolny skok wideł | mm | 160 |
6 | Długość wideł | mm | 1070 |
7 | --------- | mm | --- |
8 | Kąt wychylania masztu (przód/tył) | stopień | 6/12 |
9 | Odległość od czoła wideł do osi przednich kół | mm | 555 |
10 | Długość wózka od czoła wideł | mm | 3175 |
11 | Szerokość całkowita | mm | 1490 |
12 | Wysokość masztu złożonego | mm | 2395/2410 |
13 | Wysokość masztu wysuniętego | mm | 4665/6170 |
14 | Całkowita wysokość wózka bez masztu | mm | 2395 |
15 | Zewnętrzny promień zawracania | mm | 2780 |
16 | min. szerokość korytarza roboczego (bez wideł) | mm | 3365 |
17 | Prędkość jazdy z ładunkiem | km/h | 0-23,5 |
18 | Prędkość podnoszenia z ładunkiem | mm/s | 440 |
19 | max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem | % | 20 |
20 | Masa własna | kg | 7340 |
21 | Rozmiar opon przód | 3,00-15 | |
22 | Rozmiar opon tył | 7,00-12 | |
23 | Rozstaw kół przód | mm | 1190 |
24 | Rozstaw kół tył | mm | 1130 |
25 | Rozstaw osi | mm | 2000 |
26 | Akumulator | V/Ah | 2x 12/60 |
27 | Model silnika | S6S | |
S28 | Producent | Mitsubishi | |
29 | Moc | Kw/rpm | 52/2300 |
30 | Moment obrotowy | N.m/rpm | 248/1700 |
31 | Ilość cylindrów | szt. | 4 |
32 | Pojemność | cc | 4966 |
33 | Pojemność baku | L | 80 |
34 | Producent skrzyni biegów | Powershift | |
35 | Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna | |
36 | Liczba biegów przód/tył | 2/1 | |
37 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | Mpa | 18 |
Zapytaj o produkt
Zobacz także
Wózek Widłowy Diesel Seria T8 Kabina z Ogrzewaniem
71 832,00 zł brutto
58 400,00 zł netto
- Na zamówienie